Het wettelijk minimumloon
Het wettelijk minimum gaat niet alleen over het minimumloon, maar ook over het vakantiegeld en de vakantiedagen.
Doorgaans wordt het wettelijk minimumloon twee maal per jaar aangepast. Dit gebeurt op 1 januari en op 1 juli van een jaar. Het is zeer belangrijk om dit minimumloon in de gaten te houden. Als u minder salaris betaald dan het wettelijk minimumloon, dan kan dat tot hoge boetes leiden.
Overzicht van het wettelijk minimumloon per 1-1-2020
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.653,60 | € 381,60 | € 76,32 |
20 jaar | € 1.322,90 | € 305,30 | € 61,06 |
19 jaar | € 992,15 | € 228,95 | € 45,79 |
18 jaar | € 826,80 | € 190,80 | € 38,16 |
17 jaar | € 653,15 | € 150,75 | € 30,15 |
16 jaar | € 570,50 | € 131,65 | € 26,33 |
15 jaar | € 496,10 | € 114,50 | € 22,90 |
Wettelijk minimumloon per uur
Fulltime werkweek in uw bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,60 | € 8,49 | € 6,36 | € 5,30 | € 4,19 | € 3,66 | € 3,19 |
38 uur | € 10,05 | € 8,04 | € 6,03 | € 5,03 | € 3,97 | € 3,47 | € 3,02 |
40 uur | € 9,54 | € 7,64 | € 5,73 | € 4,77 | € 3,77 | € 3,30 | € 2,87 |
Wettelijk minimum vakantiegeld:
Het vakantiegeld is 8% van het brutoloon, extra uren, overwerk inclusief toeslag en uitbetaling vakantiedagen. Het vakantiegeld wordt meestal één maal per jaar uitgekeerd, in mei, juni of juli. Er wordt geen vakantiegeld berekend over winstuitkeringen, eindejaarsuitkeringen en bonussen.
Als een werknemer 3x het wettelijk minimumloon ontvangt, dan mag u schriftelijk afspreken dat er geen, of minder vakantiegeld wordt opgebouwd.
MZ salarisverwerking zal het wettelijk minimumloon voor u in de gaten houden als wij uw salarisadministratie verzorgen. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Overzicht van het wettelijk minimumloon per 1-7-2019
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.635,60 | € 377,45 | € 75,49 |
20 jaar | € 1.308,50 | € 301,95 | € 60,39 |
19 jaar | € 981,35 | € 226,45 | € 45,29 |
18 jaar | € 817,80 | € 188,75 | € 37,75 |
17 jaar | € 646,05 | € 149,10 | € 29,82 |
16 jaar | € 564,30 | € 130,20 | € 26,04 |
15 jaar | € 490,70 | € 113,25 | € 22,65 |
Wettelijk minimumloon per uur
Fulltime werkweek in uw bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,49 | € 8,39 | € 6,30 | € 5,25 | € 4,15 | € 3,62 | € 3,15 |
38 uur | € 9,94 | € 7,95 | € 5,96 | € 4,97 | € 3,93 | € 3,43 | € 2,99 |
40 uur | € 9,44 | € 7,55 | € 5,67 | € 4,72 | € 3,73 | € 3,26 | € 2,84 |
Overzicht van het wettelijk minimumloon per 1-1-2019
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
22 jaar en ouder | € 1.615,80 | € 372,90 | € 74,58 |
21 jaar | € 1.373,45 | € 316,95 | € 63,39 |
20 jaar | € 1.131,05 | € 261,05 | € 52,21 |
19 jaar | € 888,70 | € 205,10 | € 41,02 |
18 jaar | € 767,50 | € 177,15 | € 35,43 |
17 jaar | € 638,25 | € 147,30 | € 29,46 |
16 jaar | € 557,45 | € 128,65 | € 25,73 |
15 jaar | € 484,75 | € 111,85 | € 22,37 |
Wettelijk minimumloon per uur
Fulltime werkweek in uw bedrijf | 22 jaar en ouder | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,36 | € 8,81 | € 7,26 | € 5,70 | € 4,93 | € 4,10 | € 3,58 | € 3,11 |
38 uur | € 9,82 | € 8,35 | € 6,87 | € 5,40 | € 4,67 | € 3,88 | € 3,39 | € 2,95 |
40 uur | € 9,33 | € 7,93 | € 6,53 | € 5,13 | € 4,43 | € 3,69 | € 3,22 | € 2,80 |